| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Час проведення | Номер телефону прямої лінії |
| Матковський Андрій Всеволодович | міський голова | 1-й, 3-й понеділок з 14.00 до 17.00 | 2-59-10 |
| Герасименко Валентин Вікторович | перший заступник міського голови | 2-й, 4-й, 5-й понеділок з 14.00 до 17.00 | 2-59-10 |
| Козуб Олександр Володимирович | секретар міської ради | 2-й , 4-й вівторок з 14.00 до 17.00 | 2-59-10 |
| Нікіпелов Віталій Юрійович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | щовівторка з 10.00 до 12.00 | 56-40-65 |
| Бистрай Анатолій Анатолійович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів (питання експлуатації і розвитку міського господарства) | 1-а, 4-а середа з 14.00 до 17.00 | 2-59-10 |
| Русін Олександр Миколайович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів (питання діяльності та розвитку гуманітарної сфери) | щосереди з 9.00 до 12.00 | 56-17-47 |
| Плужник Тамара Миколаївна | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів (економічні і соціальні питання) | щочетверга з 9.00 до 12.00 | 7-91-95 |
| Корчака Володимир Михайлович | заступник міського голови, керуючий справами виконкому | щоп'ятниці з 9.00 до 12.00 | 56-15-56 |
| Вакула Ольга Леонідівна | заступник міського голови, начальник міського бюджетно-фінансового управління | щоп'ятниці з 14.00 до 16.00 | 56-33-68 |
| Трегубов Юрій Олександрович | начальник управління земельних ресурсів та земельного кадастру | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 56-56-69 |
| Годня Володимир Володимирович | начальник головного управління капітального будівництва | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 56-43-95 |
| Вадімов Вадім Митрофанович | головний архітектор міста, начальник управління у справах містобудування та архітектури | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 2-15-67 |
| Зірка Григорій Григорович | начальник інспекції державного архітектур-но-будівельного контролю | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 2-08-01 |
| Локошко Анатолій Дмитрович | начальник управління майном комунальної власності міста | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 7-43-73 |
| Маляренко Інна Вікторівна | начальник відділу обліку та розподілу житла | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 56-04-37 |
| Кушнаренко Володимир Власович | начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення м.Полтави | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 7-48-22 |
| Непорада Юрій Якович | начальник управління житлово-комунального господарства | 2-й, 4-й понеділок з 15.00 до 17.00 | 2-24-47 |
| Стрюк Юрій Іванович | начальник інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 60-28-77 |
| начальник єдиної контрольної оперативно-диспетчерської служби „05" | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 7-27-65 |
| Дубинка Микола Іванович | начальник відділу з питань транспортних перевезень та зв'язку | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 56-42-43 |
| Волік Володимир Петрович | начальник управління економічних питань | щочетвергаз 15.00 до 17.00 | 56-30-81 |
| Федорищев Ігор Миколайович | заступник начальника управління економічних питань, начальник відділу промислового розвитку | щочетвергаз 15.00 до 17.00 | 7-27-30 |
| Педченко Галина Володимирівна | начальник управління соціального розвитку | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 2-15-51 |
Регеда Олена Володимирівна
| начальник управління сприяння підприємництву | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 2-15-69 |
| Сорока Інна Миколаївна | заступник начальника юридично-адміністративного управління, начальник юридичного відділу | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 56-27-25 |
| Пятаченко Володимир Сергійович | начальник відділу громадської безпеки та взаємодії з правоохоронними органами | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 56-26-647-20-09 |
| Лепський Микола Євгенович | начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 2-08-64 |
| Качала Ірина Федорівна | державний реєстратор, начальник управління з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 56-29-87 |
| Котов Сергій Олександрович | начальник управління охорони здоров'я | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 2-16-50 |
| Вождаєнко Валентина Володимирівна | начальник управління культури | щочетвергаз 15.00 до 17.00 | 7-39-40 |
| Горбаньова Світлана Володимирівна | начальник управління освіти | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 7-32-50 |
| Кіслов Ігор Миколайович | начальник управління у справах сім'ї , молоді та спорту | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 56-41-86 |
| Палієнко Юлія Володимирівна | начальник відділу організаційної роботи | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 56-08-84 |
| Новохатько Віктор Михайлович | начальник відділу загальних питань | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 56-15-33 |
| Павленко Лідія Михайлівна | начальник відділу кадрової роботи, з питань служби в органах місце-вого самоврядування та нагород | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 56-27-76 |
| Василенко Лідія Дмитрівна | начальник архівного відділу міської ради | щочетверга з 15.00 до 17.00 | 56-44-64 |
| Пругло Олег Євгенович | голова Октябрської районної у м. Полтаві ради | 1-й вівторок з 14.00 до 17.00 | 63-11-00 |
| Уст'ян Юрій Володимирович | заступник голови Октябрської районної у м. Полтаві ради | щоденно з 08.00 до 12.00 13.00 до 16.00 | 63-11-01 |
| Кропивка Юрій Іванович | заступник голови Октябрської районної у м. Полтаві ради, начальник управління з питань архітектури, будівництва та комунального господарства | щоденно з 08.00 до 12.00 13.00 до 16.00 | 63-11-02 |
| Міщенко Олександр Олександрович | заступник голови Октябрської районної у м. Полтаві ради, начальник ГУ економіки та соціальних питань | щоденно з 08.00 до 12.00 з 13.00 до 16.00 | 63-11-03 |
| Животенко Віктор Федорович | голова Київської районної у м. Полтаві ради | 3-й вівторок з 13.00 до 17.00 | 7-34-93 |
| Човновий Віктор Петрович | заступник голови Київської районної у м. Полтаві ради | 2-й , 4-й понеділок з 13.00 до 16.00 | 7-28-51 |
| Чмаль Микола Микитович | заступник голови Київської районної у м. Полтаві ради з питань комунальних питань | 1-а середаз 13.00 - 16.00 | 2-17-62 |
| Черкас Оксана Григорівна | заступник голови Київської районної у м. Полтаві ради з гуманітарних питань | 2-а, 3-я середаз 9.00 до 12.00 | 7-21-45 |
| Рева Едуард Васильович | голова Ленінської районної у м. Полтаві ради | 1-й, 3-й, 5-й понеділок з 15.00 до 17.00 | 57-22-59 |
| Святецький В'ячеслав Васильович | | заступник голови Ленінської районної у м. Полтаві ради | 2-й , 4-й понеділок з 15.00 до 17.00 | 7-34-88 |